| 1η Αγωνιστική | |||||
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡ. | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
| ΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 28/3/2026 | 15:00 | ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ |
| ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2016 | ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 28/3/2026 | 15:00 | ΠΡΕΒΕΖΑΣ “ΑΘ.ΤΣΟΥΜΕΛΕΚΑ” |
| 2η Αγωνιστική | |||||
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡ. | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ | ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2016 | ΤΕΤΑΡΤΗ | 1/4/2026 | 16:00 | ΠΑΡΓΑΣ |
| ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ | ΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ | ΤΕΤΑΡΤΗ | 1/4/2026 | 16:00 | ΩΡΩΠΟΥ |
| 3η Αγωνιστική | |||||
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡ. | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
| ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2016 | ΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 5/4/2026 | 16:00 | ΠΡΕΒΕΖΑΣ “ΑΘ.ΤΣΟΥΜΕΛΕΚΑ” |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ | ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 5/4/2026 | 16:00 | ΠΑΡΓΑΣ |
| 4η Αγωνιστική | |||||
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡ. | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ | ΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ | Μ.ΤΕΤΑΡΤΗ | 8/4/2026 | 16:00 | ΠΑΡΓΑΣ |
| ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ | ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2016 | Μ.ΤΕΤΑΡΤΗ | 8/4/2026 | 16:00 | ΩΡΩΠΟΥ |
| 5η Αγωνιστική | |||||
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡ. | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
| ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2016 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 19/4/2026 | 16:00 | ΠΡΕΒΕΖΑΣ “ΑΘ.ΤΣΟΥΜΕΛΕΚΑ” |
| ΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ | ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 19/4/2026 | 16:00 | ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ |
| 6η Αγωνιστική | |||||
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡ. | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
| ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 26/4/2026 | 16:00 | ΩΡΩΠΟΥ |
| ΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ | ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2016 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 26/4/2026 | 16:00 | ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ |
| Επιτροπή Πρωταθλήματος – Κυπέλλου | |||||
| Πρόεδρος: ΠΕΤΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||
| Μέλη: ΤΣΟΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |||||
…










