| Thursday / Πέμπτη, 05.07.2018 | ||||||
| STREET PERFORMANCES | ||||||
| OA | 18.30 – 19.30 | Female choir “Makeblijde” | Zele | Belgium | Filip Haentjens | |
| “Ron Meitar” Choral Ensemble | Meitar | Israel | Shalom Ohayon | |||
| Mixed Choir Educatus of the Pedagogical University in Krakow | Krakow | Poland | Adam Korzeniowski | |||
| SKOWRONKI Girls’ Choir | Poznań | Poland | Alicja Szeluga | |||
| “Lyra” choir | Buzău | Romania | Ștefan Stănescu | |||
| Vocal ensemble “Res miranda“ | Novi Sad | Serbia | Dunja Huzjan | |||
| Children´s Choir “Pro Musica – Magnόlia” | Michalovce | Slovakia | Viera Džoganova | |||
| Children’s choir “Lastivka” | Kyiv | Ukraine | Oksana Ursatii | |||
| Misgav Vocal Ensemble | Misgav | Israel | Nadav Ziv | |||
| OIKIA ATHANASIADI / ΟΙΚΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ | ||||||
| M | 19.30 | 1ST OFFICIAL MEETING / 1Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ | ||||
| PREVEZA CENTRE / ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ||||||
| 20.30 | PARADE / ΠΑΡΕΛΑΣΗ (Meeting point / Σημείο συνάντησης: Androutsos sq. / Πλ. Ανδρούτσου) | |||||
| OPEN GARDEN THEATRE / ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ “ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΣΤΣΟΣ” | ||||||
| M | 21.30 | OPENING CEREMONY / ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ | ||||
| Academic Choir of Primorska | Koper | Slovenia | Ambrož Čopi | |||
| Friday / Παρασκευή, 06.07.2018 | ||||||
| CULTURAL CENTER OF HOLY METROPOLIS OF PREVEZA / ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ι.Μ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ & ΠΡΕΒΕΖΗΣ | ||||||
| 10.30 | CHORAL COMPETITION /ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ CATEGORY / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ E | |||||
| 13.00 | CHORAL COMPETITION /ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ CATEGORY / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ C | |||||
| 18.00 | CHORAL COMPETITION /ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ CATEGORY / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ F | |||||
| CHURCH OF ST. KONSTANTINOS & ST. ELENI / ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ | ||||||
| 12.00 | CHORAL COMPETITION /ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ CATEGORY / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ A | |||||
| 18.00 | CHORAL COMPETITION /ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ CATEGORIES / ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ A(CONTINUED) – B | |||||
| STREET PERFORMANCES | ||||||
| OA | 18.30 – 19.00 | “Ron Meitar” – The Meitar Community Choir | Meitar | Israel | Shalom Ohayon | |
| OA | 19.30 – 21.00 | Female Choir “Trimontium” | Plovdiv | Bulgaria | Vanya Atanasova | |
| Coro Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB) | Bucaramanga | Colombia | Rafael Ángel Suescún Mariño | |||
| Χορωδία “Εμμέλεια” | Λεμεσός | Cyprus | Ελένη Κυπριανού | |||
| Παιδική Χορωδία εκπαιδευτηρίου “ΕλληνοΑγγλική Αγωγή” | Μαρούσι | Greece | Γεώργιος Σιτώτης, Ελευθερία Βούλγαρη | |||
| The Alexander Petrosyan National Technical University Chamber Choir | Kharkiv | Ukraine | Maxim Sidorov, Ruslana Sidorova | |||
| Dnipro Choir of the Taras Shevchenko National University of Kyiv | Kyiv | Ukraine | Iryna Dusheiko | |||
| Misgav Vocal Ensemble | Misgav | Israel | Nadav Ziv | |||
| CHURCH OF ST. KONSTANTINOS & ST. ELENI / ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ | ||||||
| 20.00 | CONCERT OF SACRED MUSIC / ΚΟΝΣΕΡΤΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ | |||||
| CHURCH OF ST. CHARALAMBOS / Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | ||||||
| 21.00 | CONCERT OF SACRED MUSIC / ΚΟΝΣΕΡΤΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ | |||||
| LIMENIKO TAMEIO / ΠΛ. ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ | ||||||
| 22.00 | FREE CONCERT / ΚΟΝΣΕΡΤΟ | |||||
| PREVEZA PORT / ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ) | ||||||
| 22.00 | FREE CONCERT / ΚΟΝΣΕΡΤΟ | |||||
| Saturday / Σάββατο, 07.07.2018 | ||||||
| CULTURAL CENTER OF HOLY METROPOLIS OF PREVEZA / ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ι.Μ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ & ΠΡΕΒΕΖΗΣ | ||||||
| 10.30 | CHORAL COMPETITION /ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ CATEGORY / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ F (CONTINUED) | |||||
| 13.00 | CHORAL COMPETITION /ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ CATEGORY / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ D | |||||
| 18.00 | CHORAL COMPETITION /ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ CATEGORY / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ F(CONTINUED) | |||||
| STREET PERFORMANCES | ||||||
| OA | 19.30 – 21.00 | Český Krumlov Choir “MEDVÍĎATA” | Český Krumlov | Czech Republic | Lukáš Holec | |
| Chamber Choir Helü | Tartu | Estonia | Küllike Joosing | |||
| Bulgarian Voices | Berlin | Germany | Boryana Velichkova – Murati | |||
| Χορωδιακό Εργαστήρι Δήμου Αλεξάνδρειας “Αλεξανδρινές Φωνές” | Αλεξάνδρεια | Greece | Ελένη Θεοδωρίδου | |||
| Mecsek Kórus | Pécs | Hungary | Sándor Balatoni | |||
| “Partners in Praise” Girls Choir | Minneapolis, MN | USA | Julia Fahey | |||
| CHURCH OF HOLY MOTHER (OUTDOOR)/ΠΡΟΑΥΛΙΟ Ι. Ν. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ | ||||||
| 21.00 | FREE CONCERT / ΚΟΝΣΕΡΤΟ | |||||
| LIMENIKO TAMEIO / ΠΛ. ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ | ||||||
| 22.00 | FREE CONCERT / ΚΟΝΣΕΡΤΟ | |||||
| PREVEZA PORT / ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ) | ||||||
| 22.00 | FREE CONCERT / ΚΟΝΣΕΡΤΟ | |||||
| (The place will be announced) | ||||||
| P | 23.30 | Party of all choirs | ||||
| Sunday / Κυριακή, 08.07.2018 | ||||||
| ODIUM OF ANCIENT NIKOPOLIS / ΑΡΧΑΙΟ ΩΔΕΙΟ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ | ||||||
| 21.30 | Closing Ceremony / Τελετή λήξης | |||||












