Ανακοινώνεται ότι για την επόμενη εβδομάδα (7 έως 13 Οκτωβρίου 2024) τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηπείρου θα είναι τα ακόλουθα:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
1Η ΚΙΝΗΤΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ | ΩΡΑΡΙΟ |
ΔΕΥΤΕΡΑ | 07/10/2024 | Βουτσαράς – Κούρεντα -Γιουργάνιστα – Χίνκα – Πολύγυρος – Ελευθεροχώρι – Ψήνα – Δραγοψά – Λύγγος – Κόντσικα -Ασβεστοχώρι. | 18:00 – 01:00 |
ΤΡΙΤΗ | 08/10/2024 | Θεριακήσι – Κοπάνη – Βαρυάδες – Δερβίζιανα – Αλεποχώρι -Παλαιοχώρι – Σιστρούνι – Ρωμανός – Μπεστιά – Ζωτικό – Καταμάχη – Παρδαλίτσα – Αρτοπούλα. | 08:00 – 15:00 |
ΤΕΤΑΡΤΗ | 09/10/2024 | Ελάτη – Δίλοφο – Κουκούλι – Καπέσοβο – Τσεπέλοβο -Σκαμνέλι – Ηλιοχώρι – Βρυσοχώρι. | 18:00 – 01:00 |
ΠΕΜΠΤΗ | 10/10/2024 | Νεγάδες – Φραγκάδες – Λεπτοκαρυά -Δόλιανη – Καστανώνας – Μακρίνο – Ελατοχώρι – Βοβούσα – Φλαμπουράρι – Γρεβενίτι – Τρίστενο -Μηλιωτάδες. | 08:00 – 15:00 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 11/10/2024 | Πλατανιά – Δροσοχώρι – Κράψη – Μεγ.Γότιστα – Μικρή Γότιστα – Μεγ. Περιστέρι – Μικρό Περιστέρι – Ανθοχώρι. | 18:00 – 01:00 |
ΚΥΡΙΑΚΗ | 13/10/2024 | Μεταμόρφωση – Ασπράγγελοι– Βίτσα– Άνω Πεδινά – Κάτω Πεδινά – Ελαφότοπος – Αρίστη – Πάπιγκο – Μεσοβούνι – Καλπάκι. | 18:00 – 23:00 |
2Η ΚΙΝΗΤΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ | ΩΡΑΡΙΟ |
ΔΕΥΤΕΡΑ | 07/10/2024 | Γεροπλάτανος – Ρουψιά – Ωραιόκαστρο – Άγ. Κοσμάς – Κ. Μερόπη – Παλαιόπυργος – Μερόπη – Κακόλακκος – Δολό. | 18:00 – 01:00 |
ΤΡΙΤΗ | 08/10/2024 | Ζάβροχο – Τεριάχι – Σταυροδρόμι – Μαυρόπουλο – Χρυσόδουλη – Αργυροχώρι- Ποντικάτες – Ξηρόβαλτος – Ορεινό – Σταυροσκιάδι – Δρυμάδες – Πωγωνιανή. | 08:00 – 15:00 |
ΤΕΤΑΡΤΗ | 09/10/2024 | Ελληνικό – Λάζαινα – Αετορράχη – Κωστήτσι – Φορτόσι – Πάτερο – Καλέντζι – Πηγάδια – Πλαίσια – Κορύτιανη | 18:00 – 01:00 |
ΠΕΜΠΤΗ | 10/10/2024 | Νεοχώρι – Κτίσματα – Χαραυγή – Καστανή – Αγ. Μαρίνα – Κ. Λάβδανη – Λάβδανη – Διμόκορη – Ψηλόκαστρο – Στρατινίστα – Περιστέρι – Κεράσοβο | 08:00 – 15:00 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 11/10/2024 | Συρράκο – Καλαρρύτες – Ματσούκι. | 18:00 – 01:00 |
ΣΑΒΒΑΤΟ | 12/10/2024 | Σενίκο – Δομολεσσά – Μικροχώρι – Κερασέα – Λωζανά – Ραδoβίζι – Διχούνι. | 08:00 – 13:00 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΡΤΑΣ
ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ | ΩΡΑΡΙΟ |
ΔΕΥΤΕΡΑ | 07/10/2024 | Γρίμποβο – Κορφοβούνι – Έλατος – Αμμότοπος – Πιστιανά – Ροδαυγή – Σκούπα – Δαφνωτή | 18.00-01.00 |
ΤΡΙΤΗ | 08/10/2024 | Μεγάρχη – Φωτεινό – Άνω Πέτρα – Διάσελλο – Δημαριό – Κλειδί – Περδικορ-ράχη – Πέτρα – Γιαννιώτι – Σκουληκαριά | 18.00-01.00 |
ΤΕΤΑΡΤΗ | 09/10/2024 | Αστροχώρι – Μεγαλόχαρη – Μεσόπυργος – Ελάτη – Καστανιά – Μηλιανά – Γρέβια – Πηγές | 18.00-01.00 |
ΠΕΜΠΤΗ | 10/10/2024 | Λιμίνη – Σελλάδες – Κομπότι – Περάνθη – Κομμένο – Νεοχώρι – Αγία Παρασκευή – Ανέζα – Κορωνησία – Πολύδροσο – Ράχη – Αγ. Σπυρίδωνας – Στρογγυλή | 08.00-15.00 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 11/10/2024 | Δίστρατο – Ανεμμοράχη – Κυψέλη – Ράμια – Λεπιανά – Μικροσπηλιά – Άνω Γραικικό – Κουκούλια – Κρυονέρι – Βαθύκαμπος | 08:00-15:00 |
ΣΑΒΒΑΤΟ | 12/10/2024 | Πέτα – Κλειστό – Ζυγός – Μαρκινιάδα – Μελάτες – Κάτω Αθαμάνιο – Αθαμάνιο – Τετράκωμο – Μεσούντα | 08.00-13.00 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ | ΩΡΑΡΙΟ |
ΔΕΥΤΕΡΑ | 07/10/2024 | Ριζά – Χειμαδιό – Λυγιά – Βράχος – Λούτσα- Τσουκνίδα- Βαλανιδορράχη – Μεσοπόταμος – Αμμουδιά – Αγ. Κυριακή – Λιβαδάρι | 16:00-22:00 |
ΤΡΙΤΗ | 08/10/2024 | Καμαρίνα – Κρυοπηγή – Μυρσίνη- Μεγαδένδρο – Εκκλησιές – Δεσποτικά – Κορυφούλα – Βαλανιδούσα – Αϊδονιά | 08:00-15:00 |
ΤΕΤΑΡΤΗ | 09/10/2024 | Αρχάγγελος – Ν. Σινώπη – Ν. Σαμψούντα – Σφηνωτό – Άνω & Κάτω Κοτσανόπουλο – Άνω Ράχη – Βρυσούλα – Ρευματιά – Σκιαδάς – Κρανέα | 16.00-23.00 |
ΠΕΜΠΤΗ | 10/10/2024 | Νικολίτσι – Άσσος- Πολυστάφυλο – Μελιανά – Παπαδάτες – Γαλατάς – Ριζοβούνι – Τύρια – Στεφάνη | 16:00-22:00 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥH | 11/10/2024 | Γυμνότοπος – Γοργόμυλος – Τσαγκαρόπουλο – Κλεισούρα – Παναγιά – Γωνιά – Δρυμώνας – Κερασώνας – Αγ. Γεώργιος – Δρυόφυτο – Παντάνασσα – Πέτρα | 08:00-15:00 |
ΣΑΒΒΑΤΟ | 12/10/2024 | Σκεπαστό – Σκαφιδωτή – Τσεκούρι – Βουβοπόταμος – Μουζακέικα – Αηδόνι – Σταυροχώρι – Κορωνόπουλο – Κορώνη – Κυψέλη- Τζάρα- Θέμελο – Χόχλα- Κουκούλι | 08:00-15:00 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ | ΩΡΑΡΙΟ |
ΔΕΥΤΕΡΑ | 07/10/2024 | Φοινίκι – Δάφνη – Άνω Ξέχωρο – Ριζό (Αράχωβα) – Κοκκινο Λιθάρι – Νεροχώρι-Κεραμίτσα – Αχουρία Κεραμίτσας – Μαλούνι – Αχουρία Μαλουνίου | 08:00-15:00 |
ΤΡΙΤΗ | 08/10/2024 | Φανερωμένη – Γηρομέρι – Μαυρονέρι – Κάτω Ξέχωρο – Κερασοχώρι – Παλαμπάς – Άγιος Νικόλαος – Άγιοι Πάντες – Κρυονέρι – Αμπελώνας | 18:00-01:00 |
ΤΕΤΑΡΤΗ | 09/10/2024 | Τσαμαντάς – Βαβούρι – Λιάς – Λίστα- Κουρεμάδι- Κεφαλοχώρι – Μηλέα – Γαρδίκι Φιλιατών – Αναβρυτός | 08:00-15:00 |
ΠΕΜΠΤΗ | 10/10/2024 | Γεροπλάτανος-Πηγαδούλια – Άγιος Αρσένιος-Σμπόκια – Κυπάρισσος-Παλαιοχώρι–Δονάτος – Γολά – Ροδοστίβα | 18:00-01:00 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 11/10/2024 | Αετός – Άνω Παλαιοκκλήσι – Κάτω Παλαιοκκλήσι – Κοκκινιά (Τσατσουλέϊκα) – Χλωμός – Αχλαδιά | 08:00-15:00 |
ΣΑΒΒΑΤΟ | 12/10/2024 | Πολύδροσο – Πέντε Εκκλησιές – Πλακωτή – Πετροβίτσα – Ραβενή – Καλλιθέα – Χαραυγή –Λεπτοκαρυά | 08:00-15:00 |